Föreläsare
Här presenteras personerna som medverkar i konferensens program.
| Namn | Titel/roll | Organisation | Standardspår (valfritt) | Bild | Kort presentation | Fullständig presentation | Programpunkter (Dag | Tid | Spår | Rubrik) | Lokal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cathrine Holgersson | vd | Sveriges Allmännytta | ![]() |
|
|
Stora salen, plan 6 | ||
| Mattias Tegefjord | vd | Uppsalahem | ![]() |
|
Stora salen, plan 6 | |||
| Svante Axelsson | nationell samordnare | Fossilfritt Sverige | ![]() |
Svante Axelsson är nationell samordnare för Fossilfritt Sverige och en av Sveriges mest välkända röster inom klimatomställning. Han arbetar med att samla företag, kommuner och organisationer kring konkreta lösningar som minskar utsläppen och stärker Sveriges konkurrenskraft. Svante visar hur klimatomställningen i Sverige är i full gång – från norr till söder och ger insikt i sektorer som påverkar klimat- och energiomställningen i bygg- och fastighetssektorn – så som stål, cement, arbetsmaskiner, elektrifiering av lastbilsflottan, lagring av förnybar el och fjärrvärme. |
|
Stora salen, plan 6 | ||
|
Judith Wolst |
entreprenör | investerare, trendspanare och författar | ![]() |
|
Stora salen, plan 6 | |||
| Nina Jacobson Stålheim | utvecklingschef ekologisk hållbarhet | Förvaltnings AB Framtiden | ![]() |
|
Stora salen, plan 6 | |||
| Lasse Pellmark | Jernhusen | ![]() |
|
|||||
| Terese Svensson | miljöcontroller | Poseidon i Göteborg | ![]() |
|
||||
| Emma Evers Holm | hållbarhetsstrateg | Familjebostäder | ![]() |
|
||||
| Ulrika Gustavsson, | fastighetskonsult | ![]() |
|
|||||
| Patrizia Finessi | miljöexpert | Sveriges Allmännytta | ![]() |
|
||||
| Frida Hansson | projektledare | Sveriges Allmännytta | ![]() |
|
||||
| Ulla Jansson | universitetslektor | Lunds Tekniska Högskola | ![]() |
|
||||
| Magnus Ulaner | expert inom klimat och hållbarhet | Sveriges Allmännytta | ![]() |
|
||||
| Tomas Nordqvist | energiansvarig | Uppsalahem | ![]() |
|
||||
| Nils Norlander | driftingenjör | Uppsalahem | ![]() |
|
||||
| Fredrik Almqvist | chef utförare | Uppsalahem | ![]() |
|
||||
| Fredrik Gedin | avfallsstrateg | Stora Tunabyggen | ![]() |
|
||||
| Johan Braw | konsult och ägare | Local Minds | ![]() |
|
||||
| Andreas Martinsson Björkdahl | teknik- och miljöchef | Svensk Ventilation | ![]() |
|
||||
| Carl Ståhle | digitaliseringsexpert | Sveriges Allmännytta | ![]() |
|
||||
| Åsa Thurin | Energimyndigheten | ![]() |
|
|||||
| Anna Wallander | projektledare | IVL | ![]() |
|
||||
| Peter Önnby | rådgivare inom cirkulär ekonomi och hållbar affärsutveckling | Ramboll Management Consulting | ![]() |
|
||||
| Emma Carmelid | projektledare mark och exploatering | Uppsala Kommun | ![]() |
|
||||
| Pär Ridderstolpe | programledare i Ulleråker och ledare av klimatgrupen mark och exploatering | Uppsala Kommun | ![]() |
|
||||
| Sigrid Kamp | energisakkunnig | Stockholmshem | ![]() |
Sigrid Kamp är nergisakkunnig på Stockholmshem. Har tidigare jobbat med energirelaterade delar av miljöcertifieringar i nyproduktion. |
|
|||
| Björn Berggren | energiexpert | Sveriges Allmännytta | ![]() |
|
||||
| Anton Franker | grundare och delägare | Återbruksbyrån | ![]() |
|
||||
| Julia Jonasson Tolv | expert normkritik och normkreativ innovation | RISE | ![]() |
|
||||
| Christian Andersson | fastighetschef | Eidar | ![]() |
|
||||
| Micael Melin | fastighetschef | Lysekilsbostäder | ![]() |
|
||||
| Anna-Maria Blixt | expert cirkularitet | IVL Svenska Miljöinstitutet | ![]() |
|
||||
| Henrik Adamsson | energi- och fastighetsteknikchef |
LKF | ![]() |
|
||||
| Christopher Potgieter | installationsingenjör el | LKF | ![]() |
|
||||
| Alexandra Olofsson | hållbarhetssamordnare | Bostaden i Umeå | ![]() |
|
||||
| Tommy Molin | systemingenjör | ÖBO | ![]() |
ÖBO har tagit IMD ett steg längre. Genom intern utveckling analyserar man datan till helt nya användningar. |
|
|||
| Anna Freiholtz | chef energienheten | Stockholmshem | ![]() |
Stockholmshem har 300 värmepumpar, främst för frånluftsåtervinning. Energichef Anna Freiholtz delar erfarenheter av drift, nyinstallationer och pågående utbytesprojekt. |
|
|||
| Andreas Skälegård | energistrateg | Uddevallahem | ![]() |
Hur kan du mäta och styra när kabeldragning är dyr eller svår? Ta del av alternativen och se hur Uddevallahem kopplar ihop värmesystemet med styrningen av ventilationens tilluftstemperatur. |
|
|||
| Christine Brådenmark | processledare Klmímatarena Stockholm | Länsstyrelsen Stockholm | ![]() |
|
||||
| Bengt Lind | expert fastighetsförvaltning | Sveriges Allmännytta | ![]() |