PROGRAM DEN 7 SEPTEMBER | |||
07:30 - 09:00 |
Registrering, samt kaffe i foajén |
||
09:00 - 10:00 | Välkommen till Linköping! | ||
Inledningstal och välkomsthälsning | Hälso- och sjukvårdsdirektören, Region Östergötland | ||
Barn och ungas levnadsvanor | Carolina Klüft, Generation Pep | ||
Internationellt perspektiv | |||
The tobacco endgame in New Zealand - what is happening and what next? | Richard Edvards, University of Otago, Wellington, New Zealand | ||
10:00 - 10:15 | Rörelspaus under ledning av Korpen | ||
10:15 - 11:00 | Nordiskt perspektiv | ||
Nordisk utblick | Guðlaug Guðjónsdóttir, Island, Niels Them Kjær, Danmark, Mervi Hara, Finland, Kristin Byrkje Norge |
||
11:00 - 12:00 | Nationellt perspektiv | ||
Folkhälsomyndigheten har ordet | Josefin Jonson, Folkhälsomyndigheten | ||
Tobaks-/nikotinvanorna i den svenska befolkningen | Martina Zetterqvist,Centralförbundet för alkohol och narkotikaupplysning | ||
Socialstyrelsens arbete för minskad tobaksanvändning | Irene Nilsson Carlsson Socialstyrelsen | ||
12:10 - 13:00 |
Lunch som serveras i Garden samt möjlighet att besöka posters och utställare | ||
13:00 - 13:40 | Valbara föreläsningar | (läs mer om dessa i huvudmenyn) | |
A1. Tobaksavvänjning i utsatta grupper (Crusellhallen) | Joanna Stjernschantz Forsberg Region Stockholm, Nazli Togan Region Östergötland | ||
A2. Tobacco Endgame med nya mål. Minskat nikotinberoende, Etiska aspekter och Lagar för alla barns framtid (Verdefoajen) |
Lena Sjöberg, Tobaksfakta, Nils Lundin, Barnläkare, Cecilia Elander, Tobaksfakta, David Chalom, Läkare mot Tobak |
||
A3. Rökstoppsdatabasen/Sluta röka stöd i mobilen (Spegelsalen) | Matz Larsson, Region Örebro, Katarina Åsberg Linköpings Universitet | ||
A4. Länsstyrelseperspektiv – från tidiga insatser till operativ samverkan (Musikalen) |
Åsa Hedberg, Viveca Andersson, Lizette Eriksson, Länsstyrelsen Östergötland, | ||
13:40 - 14:00 | Kort paus, byte av lokal | ||
14:00 - 14:40 | Valbara föreläsningar | ||
B1. Nikotin och miljö (Crusellhallen) | Niclas Malmberg Visir, Maria Nilsson Umeå Universitet, | ||
B2. Nyheter från Folkhäksomyndigheten ocg Rökfria miljöer (Verdefoajen) | Linda Maripuu Folkhälsomyndigheten, Linda Karlsson, Region Östergötland | ||
B3. Tobaksfrågan på EU nivå (Spegelsalen) | Lena Sharp Regionala Cancercenter, Åsa Thornqvist, Folkhälsomyndigheten | ||
B4. Kommunala tobakspreventiva insatser i Östergötland (Musikalen) | Lena Enerling, Alleskolan Åtvidaberg Tobias Siverholm ANDTS-samordnare Kinda kommun. Carl Blomqvist Idrottskonsulent RF SISU Östergötland |
||
B5. Nikotinfri befruktning och födsel (Solot) | Gustav Ollvik, Agnes Kimblad, Lunds universitet, Sandra Vikman och Therese Nygren, Region Kalmar | ||
14:40 - 15:10 |
Kaffepaus | ||
15:10 - 16:40 | Hälsoeffekter av olika nikotinprodukter | ||
Hälsoeffekter av e-ciggaretter | Linnea Hedman, Umeå Universitet | ||
Hälsoeffekter av olika nikotinprodukter påverkan på hjärnan | Louise Adermark, Göteborgs Universitet | ||
Hälsoeffekter av olika nikotinprodukter med fokus på hjärta och kärl | Magnus Lundbäck, Karolinska Institutet | ||
Avslutning av dagen och överlämning av Luftpriset | |||
18:30 | Mingel inflör middagen på Linköpings Konsert & Kongress | ||
19:00 - | Middag som serveras i Garden på Liinköpings Konsert & Kongress |