Tillskottsvatten
Anna Ohlin Saletti Chalmers/Göteborg stad Kretslopp och vatten, Lena Blom Göteborg stad Kretslopp och vatten, Magnus Bäckström Svenskt Vatten
09.00 | Introduktion |
09.05 | Tillskottsvatten state of the art -nyckeltal, åtgärdsplanering och uppföljning, Ny SVU-rapport, Ingemar Clementson, NSVA och Emelie Alenius, DHI |
09.20 | System och begrepp tillskottsvatten ur Göteborgs perspektiv - Future city flow, Lena Blom, Göteborg stad Kretslopp och vatten/Chalmers |
09.30 | Systemgränser och mål – rätt ingång för beslut och åtgärder, Tillskottsvatten som problem och/eller möjlighet? Anna Ohlin Saletti, Chalmers/Inframaint |
09.50 | Nya krav på tillskottsvatten – exempel Trollhättan, Susanna Håkansson, Trollhättan energi och Peter Albertson, Trollhättan energi |
10.05 | Avloppsdirektiv och annan lagstiftning som kan påverka framtida tillskottsvattenhantering, Peter Sörngård, Svenskt Vatten |
10.15 | Mentimeter och frågestund |
10.30 | Paus |
10.45 | Så här jobbar Stockholm Vatten och Avfall med tillskottsvatten – vilka åtgärder ska prioriteras? Sofia Spaak, Stockholm Vatten och Avfall |
11.00 | Hållbara tillskottsvattenmängder (SVU-projekt), Mathias von Scherling, Tyréns |
11.15 | Metoder för att identifiera tillskottsvatten med ammoniumprovtagning, Oleksandr Panasiuk, Luleå tekniska universitet/WSP |
11.30 | Fastighetens bidrag till tillskottsvattenflödet – strukturerat och dokumenterat arbetssätt, exempel Kristianstad, Magnus Lindgren, Kristianstad kommun |
11.45 | Ämnesgrupp tillskottsvatten, Lena Blom, Göteborg stad Kretslopp och vatten/Chalmers |
11.50 | Frågestund och sammanfattning |
12.00 | Avslut |
Programmet är preliminärt och kan komma att uppdateras.