Ny branschstandard dricksvattendistribution (P114) – vad är nytt?
Krister Törneke Tyréns AB, Johan Spännare DHI Sverige AB, Magnus Bäckström Svenskt Vatten
| 09.00 | Introduktion |
| 09.05 | Funktionskrav och dimensionerande förbrukning för kommunala dricksvattennät, Krister Törneke, Tyréns |
| 09.25 | Klurigheter kring dimensionering och hydraulik – experten svarar på vanliga frågor, Olle Ljunggren, Göteborg stad Kretslopp och vatten |
| 09.35 | Ökat fokus på reservoarer och modellering, Johan Spännare, DHI |
| 09.55 | Mentimeter och frågestund |
| 10.05 | Paus |
| 10.10 | Brandvatten behövs! Kommunens helhetsansvar, Johan Gert, SKR |
| 10.20 | Hur funkar det med brandvatten idag – behov och lösningar ur Räddningstjänstens perspektiv, Patrik Kjellberg, Uppsala Brandförsvar |
| 10.30 | Brand- och släckvattenplan – hur kommer man igång och vad ska planen innehålla? Exempel på brand- och släckvattenplaner – hur har några kommuner gjort? (SVU-projekt), Krister Törneke, Tyréns |
| 10.45 | Mentimeter och frågestund |
| 11.00 | Paus |
| 11.05 | Rengöring av ledningar och reservoarer - ny publikation P115, Birger Wallsten, Svenskt Vatten |
| 11.15 | Erfarenheter omsättningsspolning efter Cryptosporidium, Kjell Lundqvist, AFRY |
| 11.25 | Hållbar nivå på vattenförluster och vikten av korrekt vattenbalans (SVU-projekt), Gilbert Svensson, GS vattenforum |
| 11.35 | Modellering i framtiden – beslutstöd från källa till konsument (Future city water), Johan Spännare, DHI |
| 11.45 | Frågestund och Sammanfattning |
| 12.00 | Avslut |
Programmet är preliminärt och kan komma att uppdateras.