OBS! Programmet är preliminärt och kommer att uppdateras löpande.
15 oktober |
|||||
|
|||||
16 oktober | |||||
Moderator: Dan Löfgren, Svenskt Vatten | |||||
09.00-10.00 | Välkommen till Dricksvattenkonferensen 2024 - Birger Wallsten, Bertil Lustig och Sandra Strandh, Svenskt Vatten | ||||
Presentation av moderator - Dan Löfgren, Svenskt Vatten | |||||
Välkommen till Karlstad - Monika Bubholz, Karlstad kommun, ordf i Teknik- och fastighetsnämnden | |||||
Dricksvattenförsörjningen i Karlstad och utvecklingen av Sörmons vattenförsörjningsanläggning - Victoria Hågland Sandborgh och Simon Viklund, Karlstads kommuns VA-avdelning | |||||
Våra utställare presenterar sig | |||||
10.00-10.30 | Förmiddagsfika | ||||
10.30-12.00 | Framtidsspaning investeringar, ambitionsnivå och kvalitet - Pär Dalhielm, Svenskt Vatten | ||||
Metoder för beslutsstöd i investeringsplanering - exempel från Göteborg. Andreas Lindhe, Chalmers Tekniska Högskola och Kajsa Engblom, Kretslopp och Vatten, Göteborgs Stad | |||||
Bygga nytt/bygga om vattenverk. Hur har det gått i projekten? Återkoppling från DRIK21 i Malmö - Norrvatten, Trollhättan, Karlshamn och Östersund. | |||||
Panelsamtal - Vad ska vi ta höjd för när vi investerar för framtiden? Norrvatten, Trollhättan, Karlshamn, Östersund, Karlstad och Pär Dalhielm, Svenskt Vatten | |||||
12.00-13.00 | Lunch + utställning | ||||
13.00-15.00 | Tema: Säkerhet och civilt försvar | ||||
Planering av stora infrastrukturprojekt - tunnelbanan i Stockholm - Stefan Persson, Tunnelbaneförvaltningen, Stockholm | |||||
Ökad motståndskraft i samhällsviktig verksamhet - Alexandra Grundel Lauritzen och Jan-Olof Olsson, MSB | |||||
Nato - hur påverkar det oss? - Karin Gustavsson, Livsmedelsverket | |||||
Nationellt beredskapslaboratorium för vatten - Maria Hellmér, Livsmedelsverket | |||||
Kort information om studiebesöken. | |||||
15.00- | Eftermiddagsfika följt av studiebesök | ||||
Bussar till studiebesökpå Sörmons Vattenverk avgår utanför Karlstad CCC 15.15 - fikapåse medtages! | |||||
15.30- ca 17.15 | Studiebesök | ||||
|
|||||
19.00-19.30 | Fördrink, samling Nöjesfabriken (föranmälan krävs) | ||||
19.30-01.00 | Middag med underhållning Nöjesfabriken (föranmälan krävs) | ||||
17 oktober |
|||||
Moderator: Sandra Strandh, Svenskt Vatten | |||||
08.30-12.00 | Spår 1: Dricksvattenkvalitet och krav (Lokal: Gustav Fröding) | ||||
Hur har det gått med Dricksvattenföreskrifterna? Paulina Eriksson, Livsmedelsverket | |||||
Vad är det som återstår? Information till kunder, rapportering, läckage - Nurun Nahar, Livsmedelsverket | |||||
Risker i tillrinningsområdet (Art 8) - Carola Lindeberg, SGU och Margareta Lundin-Unger HaV | |||||
Regeringsuppdrag; Insamling av råvattendata och dricksvattendata - Carola Lindeberg , SGU | |||||
10.00-10.30 | Förmiddagskaffe | ||||
P121 Riktlinjer för råvattenkontroll - ny publikation - Masoumeh Heibati, Bjerking | |||||
Användning av MBA och QMRA - Britt-Marie Pott, Sydvatten | |||||
Riskrankning av faroämnen i dricksvatten - Salomon Sand, Livsmedelsverket | |||||
Material i kontakt med dricksvatten - Madeleine Hjortsberg, Boverket och Maria Hellblom, Östersund VA | |||||
12.00-13.00 | Lunch + Utställning | ||||
Moderator: Birger Wallsten, Svenskt Vatten | |||||
08.30-12.00 | Spår 2: Dricksvattenberedning, drift och övervakning (Lokal plenum SOLA) | ||||
Hur vi tagit oss an utmaningen att få ner PFAS-halterna - Daniel Hellström, Norrvatten | |||||
Aktivt kol i dricksvattenberedningen - kartläggning av behov och framtida reaktivering - Linda Önnby, IVL | |||||
Användning och upphandling av membran för dricksvattenproduktion (SVU-projekt) - Kristin Barkman, Sweco | |||||
Biofilm – behövs klorering? Catherine Paul, Lunds Tekniska Högskola | |||||
10.00-10.30 | Förmiddagskaffe | ||||
Utredning av en dricksvattenstörning - Patrik Johansson och Karin Åkerlund, Region Gotland | |||||
Höga flöden, sjöreglering och dricksvattentäkter; vintern 2024, en utmaning - Åsa Håkansson, Sydvatten | |||||
Beredskapsplan för vattenskyddsområde - Ida Roos, Mariestad (MTG) | |||||
Digitalisering utan att äventyra OT-säkerheten - Kjell Bystedt, Mälarenergi | |||||
12.00-13.00 | Lunch + utställning | ||||
Moderator: Dan Löfgren, Svenskt Vatten | |||||
13.00-15.00 | Omvärld och nyheter inom svensk dricksvattenförsörjning (Plenum SOLA) | ||||
Dricksvattenförsörjningen i vårt grannland Norge - Kjetil Furuberg, Norsk Vann | |||||
Kranvattentävlingen 2025 och blandade nyheter från Svenskt Vatten - Jessica Rabe, Svenskt Vatten | |||||
VA-Beredskapsutredningen - Ulf Thysell, Svenskt Vatten | |||||
Vätternvatten - ett stort och viktigt dricksvattenprojekt - Patrik Schelin och Lisa Ahlström, Vätternvatten | |||||
En sammanfattning av dagarna - inspirationsföreläsning - Malte Hallquist | |||||
Avslut och summering - Dan Löfgren, Birger Wallsten, Sandra Strandh och Bertil Lustig, Svenskt Vatten | |||||
15.00-15.30 | Eftermiddagsfika (på plats eller fikapåse) |
Med reservation för ändringar.