Nr Bestillingsnummer Bookingdato Etternavn Fornavn Firma
1 9494011 2018-03-05 11:28:00 Edmonds Carina Nordic Drugs
2 9493895 2018-03-05 11:15:00 Hammer Mette Salts Healthcare
3 9485362 2018-03-01 18:53:00 Bustad Steinar Bristol-Myers Squibb
4 9476485 2018-02-28 09:00:00 Lysø-Jakobsen Gøran Puls Medical Devices
5 9471803 2018-02-27 11:16:00 Korseberg Harald Unimedic Pharma
6 9470898 2018-02-27 10:15:00 Hansen Kay-Arne Sykehusinnkjøp
7 9470459 2018-02-27 09:26:00 Ellingsen Bård Advanced Bionics
8 9469476 2018-02-26 19:52:00 Hestnes Geir Abbott RDx
9 9469475 2018-02-26 19:52:00 Edvardsen Gro Abbott RDx
10 9467873 2018-02-26 14:00:00 Schjøtt Atle MedX Nordic AS
11 9467383 2018-02-26 13:19:00 Söderman Chatarina BD Life Sciences
12 9462922 2018-02-23 13:01:00 Johansen Stig A. Sykehusinnkjøp HF
13 9462878 2018-02-23 12:52:00 Einarsen Aron Miele AS
14 9462682 2018-02-23 12:06:00 Nilsen Ståle STANLEY Security AS
15 9458731 2018-02-22 14:27:00 Larsen Else Marie Sykehusinnkjøp HF
16 9458301 2018-02-22 13:18:00 Smogeli Trond Sykehuset Østfold
17 9458200 2018-02-22 12:56:00 Heiestad Lisa Marlen Sykehusinnkjøp HF
18 9458196 2018-02-22 12:54:00 Furnes Narve Vestre Viken HF
19 9457932 2018-02-22 11:59:00 Soløy John-Ole ISS Norge AS
20 9457508 2018-02-22 10:48:00 Thalberg Jr Jan Tekstilservice AS
21 9457351 2018-02-22 10:19:00 Kjos Morten BSN medical/Essity
22 9456824 2018-02-22 08:47:00 Strid Anniken Astellas Pharma
23 9456781 2018-02-22 08:41:00 Udnesseter Heidi Posicom
24 9456752 2018-02-22 08:33:00 Hansen Henning AGA
25 9456527 2018-02-21 23:32:00 Helli Lena Nymo AbbVie
26 9452870 2018-02-21 09:01:00 Nilsson Arne Tekstilservice AS
27 9452047 2018-02-20 18:33:00 Rydstrøm Pål Sykehusinnkjøp
28 9450662 2018-02-20 13:46:00 Konstali Svein Konstali Helse Nord
29 9450433 2018-02-20 13:02:00 Ertresvåg Trude Sykehusinnkjøp
30 9450084 2018-02-20 11:44:00 Havellen Tore Sykehusinnkjøp
31 9446603 2018-02-20 10:30:00 Arnkværn Jacobsen Kari Miele Professional AS
32 9445532 2018-02-20 07:31:00 Gjengaar Terje Wellspect HealthCare
33 9443955 2018-02-19 14:34:00 Ognøy Anne Helen Sykehusinnkjøp HF
34 9442362 2018-02-19 12:37:00 Kleveland Ellen Johanne Roche Diagnostics Norge AS
35 9440581 2018-02-18 23:10:00 Vågenes Frank Stryker Norge NUF
36 9432845 2018-02-16 12:38:00 Aslaksen Ragnhild Sykehusinnkjøp HF
37 9432824 2018-02-16 12:35:00 Ballari Aslak Sykehusinnkjøp HF
38 9432815 2018-02-16 12:33:00 Lien Kjersti Sjursen Sykehusinnkjøp HF
39 9426089 2018-02-16 11:02:00 Melsing Søren Aspen Pharma Nordic
40 9426088 2018-02-16 11:02:00 Kjærvoll Nina Aspen Pharma Nordic
41 9425184 2018-02-16 09:25:00 Bergestuen Kjell Jarle Sykehusinnkjøp
42 9425069 2018-02-16 09:15:00 Roll Øystein Sykehusinnkjøp HF
43 9418379 2018-02-15 15:00:00 Andrén Lisbeth Sykehusinnkjøp HF
44 9418358 2018-02-15 14:56:00 Sæther Cecilie Sykehusinnkjøp
45 9418120 2018-02-15 14:26:00 Lohne Laila Dalsbø Sykehusinnkjøp
46 9417649 2018-02-15 13:22:00 Borge Erik Sykehusinnkjøp HF
47 9417509 2018-02-15 13:03:00 Hjellup Lars Sykehusinnkjøp
48 9417442 2018-02-15 12:53:00 Berg Inger-Lise Sykehusinnkjøp
49 9414806 2018-02-15 12:47:00 Chatwal Vanjeet Sykehusinnkjøp HF
50 9414732 2018-02-15 12:35:00 Christoffersen Tommy Nora systems
51 9414418 2018-02-15 11:51:00 Husø Sølvi Kirkevold Sykehusinnkjøp divisjon Sør-Øst
52 9414370 2018-02-15 11:47:00 Garvik Halvor Sykehusinnkjøp
53 9414325 2018-02-15 11:45:00 Kallåk Aasmund Sykehusinnkjøp
54 9414272 2018-02-15 11:39:00 Lous Cathrine Sykehusinnkjøp
55 9414254 2018-02-15 11:36:00 Os Margrethe Sykehusinnkjøp
56 9414031 2018-02-15 11:10:00 Elde Lise-Lotte Sykehusinnkjøp
57 9413902 2018-02-15 10:55:00 Mikkelsen Britt Sykehusinnkjøp HF divisjon nord
58 9413630 2018-02-15 10:23:00 Trulsen Pia Sykehusinnkjøp
59 9413509 2018-02-15 10:12:00 Bisseth Terje Sykehusinnkjøp
60 9413075 2018-02-15 09:23:00 Durucz Lasse Microsoft
61 9413040 2018-02-15 09:20:00 Bergman Martin Indivior
62 9412956 2018-02-15 09:11:00 Månsson Toini Sykehusinnkjøp
63 9412459 2018-02-15 08:49:00 Klæboe Helle BD Norge AS
64 9412402 2018-02-15 08:43:00 Nyborg Kjersti Løften Sykehusinnkjøp HF divisjon nord
65 9412333 2018-02-15 08:36:00 Hæreid Anna Sykehusinnkjøp
66 9412216 2018-02-15 08:17:00 Skorstad Trond Sykehusinnkjøp HF
67 9412215 2018-02-15 08:17:00 Karlsen Per-Marthin Sykehusinnkjøp HF
68 9410535 2018-02-14 16:24:00 Fagerholt Ingrid Sykehusinnkjøp, divisjon Midt-Norge
69 9410534 2018-02-14 16:24:00 Strømmen Jensen Monika Sykehusinnkjøp, divisjon Midt-Norge
70 9410533 2018-02-14 16:24:00 Antonsen Sand Anita Sykehusinnkjøp, divisjon Midt-Norge
71 9410532 2018-02-14 16:24:00 Mølsæter Bjørn Tore Sykehusinnkjøp, divisjon Midt-Norge
72 9410531 2018-02-14 16:24:00 Fongen Henrik Sykehusinnkjøp, divisjon Midt-Norge
73 9410446 2018-02-14 16:11:00 Hindseth Håvard Sykehusinnkjøp, divisjon Midt-Norge
74 9410445 2018-02-14 16:11:00 Brobakke Unni Sykehusinnkjøp, divisjon Midt-Norge
75 9410444 2018-02-14 16:11:00 Stavnesli Per Sykehusinnkjøp, divisjon Midt-Norge
76 9410443 2018-02-14 16:11:00 Wedø Steinar Sykehusinnkjøp, divisjon Midt-Norge
77 9410442 2018-02-14 16:11:00 Vian Mareno Sykehusinnkjøp, divisjon Midt-Norge
78 9410202 2018-02-14 15:43:00 Sandberg Nordahl Terje Sykehusinnkjøp, divisjon Midt- Norge
79 9410147 2018-02-14 15:33:00 Rudborg Lina-Marie Sykehusinnkjøp
80 9408643 2018-02-14 14:27:00 Moen Anne-Grethe ThermoFisherScientific
81 9407861 2018-02-14 12:56:00 Berggren Mabel Helsering AS
82 9406699 2018-02-14 10:07:00 Lavik Ole PulsMD
83 9396581 2018-02-13 22:04:00 Erlandsen Torgeir Arthrex Norway AS
84 9395609 2018-02-13 16:25:00 Torgersen Anita Mørck Mercell Norge AS
85 9395608 2018-02-13 16:25:00 Haner Grethe Aaslie Mercell Norge AS
86 9395260 2018-02-13 15:29:00 Hovland Lennart Anbud 365
87 9395258 2018-02-13 15:28:00 Grøterud Håvard Mediplast AS
88 9395257 2018-02-13 15:28:00 Haugseth Jannicke Mediplast AS
89 9395124 2018-02-13 15:06:00 Syversen Iselin Dahlen Sykehusinnkjøp HF
90 9395043 2018-02-13 14:53:00 Andresen Stein Puls AS
91 9395042 2018-02-13 14:53:00 Dahl Hansen Trond Puls AS
92 9394377 2018-02-13 13:03:00 Pagh-Skov Laila Sykehusinnkjøp HF
93 9393306 2018-02-13 10:18:00 Olsen Per Scott Sykehusinnkjøp HF
94 9393300 2018-02-13 10:18:00 Pedersen Ina-Kristine Sykehusinnkjøp HF
95 9390912 2018-02-12 16:06:00 Aksnes Kai Securitas AS
96 9390911 2018-02-12 16:06:00 Moksness-Skaug Geir André Securitas AS
97 9388238 2018-02-12 15:57:00 Valheim Grete Helse Sør-Øst RHF
98 9388023 2018-02-12 15:26:00 Mack Asbjørn Sykehusinnkjøp
99 9388019 2018-02-12 15:25:00 Vorland Lars Helse Nord RHF
100 9388012 2018-02-12 15:24:00 Vestby Riche Nasjonalt program for leverandørutvikling
101 9388011 2018-02-12 15:24:00 Myhre Kathrine Norway health Tech
102 9388010 2018-02-12 15:24:00 Hunstad Atle Medtek Norge
103 9388009 2018-02-12 15:24:00 Ingebrigtsen Jan Ivar Medtek Norge
104 9388008 2018-02-12 15:24:00 Solli Grete Sykehusinnkjøp
105 9386976 2018-02-12 12:56:00 Steinshamn Eirin Berge Sykehusinnkjøp - divisjon legemidler
106 9386324 2018-02-12 11:19:00 Flateby Kjetil R. Sykehusinnkjøp, LIS
107 9386242 2018-02-12 11:08:00 Skotgård Thor Even Bayer AS
108 9385884 2018-02-12 10:23:00 Sanden Maiken Sykehusinnkjøp HF
109 9385569 2018-02-12 09:54:00 Kvamme Guttorm Sykehusinnkjøp HF
110 9385283 2018-02-12 09:16:00 Klauser Irene Boston Scientific Nordic AB
111 9385282 2018-02-12 09:16:00 Kelvgard Evelina Boston Scientific Nordic AB
112 9385171 2018-02-12 08:58:00 Fuhre Cathrine Moen Sykehusinnkjøp
113 9384905 2018-02-12 08:15:00 Loftesnes Gry Sykehusinnkjøp divisjon vest, kir/med varer
114 9384790 2018-02-12 07:16:00 Andersen Geir Ove Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler (LIS)
115 9384750 2018-02-12 06:46:00 Holme Dag Sykehusinnkjøp HF
116 9382673 2018-02-10 10:10:00 Holmboe Aase Britt Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler
117 9382492 2018-02-09 23:47:00 Martens Gro Agathe Inventura AS
118 9382438 2018-02-09 22:14:00 Husøy Njål Sykehusinnkjøp
119 9382223 2018-02-09 18:59:00 Bergqvist Tomas Cook Medical
120 9382222 2018-02-09 18:59:00 Östh Maria Cook Medical
121 9382169 2018-02-09 18:21:00 Rondan Line GSK
122 9381958 2018-02-09 17:03:00 Hayes Bente Sykehusinnkjøp HF
123 9381728 2018-02-09 16:10:00 Holter Beate Sykehusinnkjøp
124 9381398 2018-02-09 15:13:00 Igeland Andreas Oslo universitetssykehus
125 9381397 2018-02-09 15:13:00 Torvund Åsa Oslo universitetssykehus
126 9381396 2018-02-09 15:13:00 Schultz Dorthe Oslo universitetssykehus
127 9381363 2018-02-09 15:09:00 Monsen Maja Anette Flønes Sykehusinnkjøp, divisjon legemidler
128 9381319 2018-02-09 15:02:00 Troelsen Christian STRYKER
129 9381281 2018-02-09 14:56:00 Riise Nikolai Sykehusinnkjøp HF
130 9381280 2018-02-09 14:56:00 Gade Aamodt Hanne Sykehusinnkjøp HF
131 9381279 2018-02-09 14:56:00 Bjørnæs Nicolai Sykehusinnkjøp HF
132 9381239 2018-02-09 14:52:00 Berg-Hansen Roger Staples Norway AS
133 9381044 2018-02-09 14:33:00 Foss Petter Novartis Norge AS
134 9381027 2018-02-09 14:32:00 Sagdahl Erik Sykehusinnkjøp LIS
135 9381008 2018-02-09 14:30:00 Sverrisson Eirik Sykehusinnkjøp
136 9378778 2018-02-09 14:25:00 Dalen Helge Skagerak Group AS
137 9378756 2018-02-09 14:21:00 Starck Friedemann Sykehusinnkjøp Div. Vest
138 9378746 2018-02-09 14:20:00 Lerøy Sijle Graue Sykehusinnkjøp
139 9378735 2018-02-09 14:18:00 Berge Hroar Sykehusinnkjøp
140 9378725 2018-02-09 14:17:00 Tønjum Jannicke Daae Sykehusinnkjøp HF
141 9378690 2018-02-09 14:15:00 Rinde Julie Sykehusinnkjøp HF
142 9378636 2018-02-09 14:08:00 Helgesen Tone Helsering AS
143 9378383 2018-02-09 13:36:00 Hillestad Nils Øyvind AB Solutions AS
144 9378382 2018-02-09 13:36:00 Standahl Frode AB Solutions AS
145 9378381 2018-02-09 13:36:00 Rødder Erik AB Solutions AS
146 9378329 2018-02-09 13:29:00 Johnsen Harald Inge Sykehusinnkjøp HF
147 9378163 2018-02-09 13:06:00 Gareth Martin Medivatus
148 9376643 2018-02-09 12:06:00 Jæger Geir Nokas Skadedyrkontroll AS
149 9376585 2018-02-09 11:58:00 Bækvang Kjell bioMerieux Nordic
150 9376584 2018-02-09 11:58:00 Pello-Esso Lidaw bioMerieux Nordic
151 9376314 2018-02-09 11:13:00 Frostad Carl Richard Celgene AS
152 9375915 2018-02-09 10:23:00 Engelberg Torill Norges Varemesse/Lab 18
153 9375778 2018-02-09 10:07:00 Kaurin Hansson Hans Christian Roche Norge AS
154 9375777 2018-02-09 10:07:00 Ohna Audun Roche Norge AS
155 9375776 2018-02-09 10:07:00 Stubberud Even Roche Norge AS
156 9374762 2018-02-08 22:18:00 Karlsen Rolf Inge Olympus Norge AS
157 9374761 2018-02-08 22:18:00 Nøland Sjur Olympus Norge
158 9374637 2018-02-08 21:16:00 Lofthus Cathrine M. Helse Sør-Øst RHF
159 9374514 2018-02-08 20:07:00 Porsanger-Moen Steinar Tore Sykehusinnkjøp HF
160 9373981 2018-02-08 16:34:00 Helgesen Liv Jeanette Helsering AS
161 9373913 2018-02-08 16:23:00 Karlsen Rolf Inge Olympus Norge
162 9373145 2018-02-08 15:19:00 Strømsnes Tove sverre w monsen as
163 9373144 2018-02-08 15:19:00 Valen Camilla sverre w monsen as
164 9373124 2018-02-08 15:17:00 Nedreklepp Joachim BioNordika AS
165 9373083 2018-02-08 15:11:00 Kristiansen Bård Dedicare AS
166 9373082 2018-02-08 15:11:00 Tromsdal Berit Dedicare AS
167 9373021 2018-02-08 15:00:00 Karlsson Stefan Norsk LABEX AS
168 9372820 2018-02-08 14:32:00 Kristiansen Steinar BackUp Helsepersonell AS
169 9372603 2018-02-08 13:50:00 Henriksen Frode KvinTo AS
170 9372136 2018-02-08 12:56:00 Langvik Mette Manpower AS
171 9372015 2018-02-08 12:29:00 Østbø Randi Helse Midt-Norge RHF
172 9367683 2018-02-08 11:55:00 Frøyland Lars-Johan Sykehusinnkjøp HF
173 9367545 2018-02-08 11:32:00 Tjomsland Arvid Ortomedic AS
174 9367210 2018-02-08 10:42:00 Jakola-Fjeld Silje Sykehusinnkjøp HF
175 9366061 2018-02-08 08:53:00 Busterud Jon Loomis Norge AS
176 9366033 2018-02-08 08:46:00 Patel Jusnes Anita Novartis
177 9366032 2018-02-08 08:46:00 Rolfsjord Kari Novartis
178 9365800 2018-02-08 07:33:00 Kleven Ole-Magne Sykehusinnkjøp HF
179 9364619 2018-02-07 16:12:00 Brunvoll Lars Coor
180 9364618 2018-02-07 16:12:00 Braun Erik Coor
181 9364617 2018-02-07 16:12:00 Antonsen Marianne Coor
182 9364616 2018-02-07 16:12:00 Killengreen Espen Coor
183 9364615 2018-02-07 16:12:00 Ræstad Espen Coor
184 9363530 2018-02-07 14:02:00 Karais Osman alna rengjøring as
185 9363528 2018-02-07 14:02:00 Pettersen Hilde alna rengjøring as
186 9361868 2018-02-07 13:09:00 Jørgensen Kari Thermo Fisher Diagnostics, IDD
187 9361852 2018-02-07 13:07:00 Hestenes Britt Celgene
188 9361730 2018-02-07 12:49:00 Andresen Sissel Pfizer
189 9361524 2018-02-07 12:31:00 Pettersen Rolf Jarle Pelias Norsk Skadedyrkontroll
190 9360886 2018-02-07 11:02:00 Suseg Pål Janssen Cilag AS
191 9359833 2018-02-07 10:12:00 Weiby Karoline Medema AS
192 9359832 2018-02-07 10:12:00 Heggelund Christine Medema AS
193 9359588 2018-02-07 09:45:00 Thorbard Elisabeth CampusPharma
194 9359332 2018-02-07 09:07:00 Reinhart Julia Göran Sjödén Rehabshop Norge AS
195 9359225 2018-02-07 08:48:00 Mathiesen Peter Eli Lilly Sweden AB
196 9359224 2018-02-07 08:48:00 Gaziel Tine Eli Lilly Danmark AS
197 9359223 2018-02-07 08:48:00 Knutsen Karoline Eli Lilly Norge AS
198 9359222 2018-02-07 08:48:00 Kristensen Aleksander Lim Eli Lilly Norge AS
199 9358059 2018-02-06 16:20:00 Strand Thomas Vifor Pharma Nordiska AB
200 9358058 2018-02-06 16:20:00 Ivarsson Magnus Vifor Pharma Nordiska AB
201 9357695 2018-02-06 15:33:00 Toveby Tomas Janssen-Cilag AS
202 9357052 2018-02-06 15:15:00 Langfjord Magnus Fjordkraft
203 9356988 2018-02-06 15:06:00 Holst Øivind Ishavskraft AS
204 9356987 2018-02-06 15:06:00 Strand Robin Ishavskraft AS
205 9356974 2018-02-06 15:01:00 Sandberg Erik Baxter
206 9356973 2018-02-06 15:01:00 Solli Merete Baxter
207 9356727 2018-02-06 14:15:00 Holmqvist Kristin Abcur AB (Nordic Division of Concordia)
208 9356700 2018-02-06 14:11:00 Nielsen Lars 3M
209 9356494 2018-02-06 13:42:00 Mesteig Kristin Shire
210 9356493 2018-02-06 13:42:00 Saadatirad Parshin Shire
211 9356422 2018-02-06 13:35:00 Slotte Lynn Alcon
212 9355452 2018-02-06 11:16:00 Agnalt Espen Rentokil Initial Norge AS
213 9355236 2018-02-06 10:49:00 Kongshaug Lochoff Guro Norsk Gjenvinning AS
214 9355235 2018-02-06 10:49:00 Hagemoen Ivar Norsk Gjenvinning AS
215 9354986 2018-02-06 10:19:00 Hansen Anders Sylvest Specific Pharma A/S
216 9354915 2018-02-06 10:07:00 Suter Barbara Janssen-Cilag AS
217 9354867 2018-02-06 09:59:00 Broback Bjørn Sivert Fresenius Kabi Norge
218 9354524 2018-02-06 09:21:00 Vigdal Grete Birgitte Fresenius Kabi
219 9354270 2018-02-06 08:34:00 Santi Christine Zimmer Biomet Norway as
220 9354269 2018-02-06 08:34:00 Ertsås Kristian Zimmer Biomet Norway as
221 9354268 2018-02-06 08:34:00 Pilegård Rune Zimmer Biomet Norway as
222 9352675 2018-02-05 15:30:00 Dahl Edvard Christian Mentis Cura AS
223 9352264 2018-02-05 14:46:00 Bøhlerengen Tor-Erling Sølvberg Tekstil AS
224 9352244 2018-02-05 14:44:00 Harrysson Mattias LOS  Energy AS
225 9352243 2018-02-05 14:44:00 Hansen Lars Petter LOS  Energy AS
226 9352241 2018-02-05 14:44:00 Riiber Anders Retura Norge AS
227 9351170 2018-02-05 12:09:00 Røtvold Øyvind Metronor AS
228 9350144 2018-02-05 09:46:00 Flaatrud Tore LAB Norge
229 9346808 2018-02-02 15:39:00 Marthinsen Steinar Sykehusinnkjøp HF
230 9346807 2018-02-02 15:39:00 Istad Kjetil Sykehusinnkjøp HF
231 9346806 2018-02-02 15:39:00 Gjønnes Arnhild NHO
232 9346805 2018-02-02 15:39:00 Bekkemellem Karita Legemiddelindustrien
233 9346687 2018-02-02 15:10:00 Stainsby Mona Helse Sør-Øst RHF
234 9346512 2018-02-02 14:36:00 Nilsson Henrik Abbott Norge AS
235 9346485 2018-02-02 14:31:00 Toric Esad Almirall Aps
236 9346071 2018-02-02 13:35:00 Walen Line Legemiddelindustrien (LMI)
237 9345873 2018-02-02 13:07:00 Prestby Hans Petter Mebi AS
238 9344787 2018-02-02 10:49:00 Stene Tørris GK Norge AS
239 9344786 2018-02-02 10:49:00 Eidissen Tore Gk Norge AS
240 9344632 2018-02-02 10:34:00 Fallet Thomas Nutricia Norge AS
241 9344631 2018-02-02 10:34:00 Åsheim Hilde Nutricia Norge AS
242 9344630 2018-02-02 10:34:00 Andersen Gøril Nutricia Norge AS
243 9344629 2018-02-02 10:34:00 Veum Tore Nutricia Norge AS
244 9344628 2018-02-02 10:34:00 Drakenberg Mette Nutricia Norge AS
245 9343356 2018-02-02 09:48:00 Skoglund Ingvil GE Healthcare
246 9343315 2018-02-02 09:41:00 Walfrid Matti Intuitive Surgical
247 9343278 2018-02-02 09:36:00 Søderberg Mika Montebello Diagnostics
248 9342945 2018-02-02 08:30:00 Langseth Lars Fysiopartner AS
249 9338004 2018-02-01 15:29:00 Krogstad Frode Siemens-Healthineers AS
250 9336367 2018-02-01 13:56:00 Velo Anne Sofie AH diagnostics
251 9336074 2018-02-01 13:20:00 Mathisen Øyvind Lavendel Hygiene AS
252 9336062 2018-02-01 13:18:00 Jebsen Thomas Peter Kinect Energy AS
253 9335781 2018-02-01 12:44:00 Bjørdal Jon GE Vingmed Ultrasound A/S
254 9335729 2018-02-01 12:34:00 Svenkerud May Kristin GE Healthcare Norge AS
255 9335694 2018-02-01 12:27:00 Dyregrov Geir Kinect Energy AS
256 9335572 2018-02-01 12:08:00 Gunby Anders GE Healthcare Norge AS
257 9335070 2018-02-01 11:04:00 Tischbein Arianne Abena Hygiene AS
258 9335069 2018-02-01 11:04:00 Wilberg Reidun Abena Hygiene AS
259 9335068 2018-02-01 11:04:00 Arnesen Maria Abena Hygiene AS
260 9334961 2018-02-01 10:53:00 Hegland Torstein 3M Norge AS
261 9334960 2018-02-01 10:53:00 Nordqvist Håkan 3M Norge AS
262 9331097 2018-01-31 15:47:00 Kristiansen Stig Andre Compass Group
263 9331095 2018-01-31 15:47:00 Taule Nina Bruun Compass Group
264 9331068 2018-01-31 15:44:00 Utsi Onstad Vetle Norengros AS
265 9331067 2018-01-31 15:44:00 Kristiansen Lars Norengros AS
266 9331066 2018-01-31 15:44:00 Barhaugen Marius Norengros AS
267 9330627 2018-01-31 14:55:00 Tefrum Åse Merete Sobi AS
268 9330626 2018-01-31 14:55:00 Wengström Lars Sobi AS
269 9330494 2018-01-31 14:42:00 Våge Richard Andre MSD (Norge) AS
270 9330493 2018-01-31 14:42:00 Skaanes Martin MSD (Norge) AS
271 9330492 2018-01-31 14:42:00 Kvale Terje MSD (Norge) AS
272 9330404 2018-01-31 14:32:00 Norbom Ingunn Lysaker MSD (Norge) AS
273 9330403 2018-01-31 14:32:00 Strifeldt Hans Petter MSD (Norge) AS
274 9330402 2018-01-31 14:32:00 Hustvedt Rolf MSD (Norge) AS
275 9330401 2018-01-31 14:32:00 Høeg Anne Lebesby MSD (Norge) AS
276 9330400 2018-01-31 14:32:00 Heirman Ans MSD (Norge) AS
277 9330333 2018-01-31 14:24:00 Kjeilen Tove Halhjem Pfizer Norge AS
278 9330332 2018-01-31 14:24:00 Osnes Glenn Pfizer Norge AS
279 9330243 2018-01-31 14:14:00 Anstensrud Hvedding Christin Dipl.ing. Houm AS
280 9330186 2018-01-31 14:07:00 Björnestål Eric Bayer
281 9329924 2018-01-31 13:34:00 Mjelde Hanne Merete Takeda AS
282 9325364 2018-01-31 08:48:00 Nöremark Fredrik Amring
283 9325120 2018-01-31 08:20:00 Tangnes Morten Pfizer AS
284 9325119 2018-01-31 08:20:00 Løvold Lena Pfizer AS
285 9325118 2018-01-31 08:20:00 Dahl-Lindback Åse Pfizer AS
286 9323961 2018-01-30 20:59:00 Worren Kjell Anker CSL Behring
287 9323325 2018-01-30 17:55:00 Sveinhaug Gry Mediq Norge
288 9323324 2018-01-30 17:55:00 Skeie Kathrine Mediq Norge
289 9323323 2018-01-30 17:55:00 Ljevo Lejla Mediq Norge
290 9321733 2018-01-30 14:27:00 Pihl Ove Drammen Trappevask AS
291 9321049 2018-01-30 13:12:00 Hagen Hege Kristin Sanofi
292 9321048 2018-01-30 13:12:00 Berg Live Sanofi
293 9321047 2018-01-30 13:12:00 Skilhagen Thormodsen Sara Sanofi
294 9320550 2018-01-30 12:04:00 Wahlmann Tian Relokator Prosjektrådgivning AS
295 9319787 2018-01-30 10:55:00 Børresen Anne May Puls Medical Devices AS
296 9319786 2018-01-30 10:55:00 Skei Knut Puls Medical Devices AS
297 9319785 2018-01-30 10:55:00 Andersen Lars Puls Medical Devices AS
298 9319696 2018-01-30 10:49:00 Myren Johan Toma Eiendomsdrift
299 9319658 2018-01-30 10:46:00 Graarud Thorbjørn Tomagruppen
300 9318215 2018-01-30 08:18:00 Benth Per Gunnar Mölnlycke Health Care
301 9318214 2018-01-30 08:18:00 Widerøe Arne Henrik Mölnlycke Health Care
302 9318213 2018-01-30 08:18:00 Simonsen Per Mölnlycke Health Care
303 9318205 2018-01-30 08:16:00 Robsrud Ole Jørgen Medistim Norge AS
304 9318204 2018-01-30 08:16:00 Waaler Hanne Medistim Norge AS
305 9317521 2018-01-29 21:07:00 Bøhler Lena Roche Diagnostics Norge
306 9317482 2018-01-29 20:51:00 Noer Anne Ortho Clinical Diagnostics
307 9317148 2018-01-29 19:05:00 Brännvall Karin Biogen
308 9316934 2018-01-29 17:45:00 Orloff Pedersen Rune Alcon Nordic
309 9316467 2018-01-29 16:09:00 Elverdam-Mattsson Albert Medac
310 9316466 2018-01-29 16:09:00 Gandrud Ole Medac
311 9315940 2018-01-29 15:02:00 Bjørkli Cato Ably Medical
312 9315939 2018-01-29 15:02:00 Hviding Maria Ably Medical
313 9315938 2018-01-29 15:02:00 Furnes Kjell Are Ably Medical
314 9315744 2018-01-29 14:38:00 Berggren Fredrik UCB Pharma
315 9314773 2018-01-29 12:40:00 Røed Toril KvinTo AS
316 9314772 2018-01-29 12:40:00 Sanner Ingunn KvinTo AS
317 9314212 2018-01-29 11:45:00 Jacobsen Jørn-Erik CardiRad AS
318 9313208 2018-01-29 10:00:00 Brekke Magne KARL STORZ Endoskopi Norge AS
319 9313207 2018-01-29 10:00:00 Engøy Anders KARL STORZ Endoskopi Norge AS
320 9312654 2018-01-29 08:42:00 Jünemann Annette B.Braun Medical A/S
321 9312653 2018-01-29 08:42:00 Greftegreff Nils Arne B.Braun Medical A/S
322 9312652 2018-01-29 08:42:00 Haugen Jan Stian B.Braun Medical A/S
323 9312651 2018-01-29 08:42:00 Westrum Bente B.Braun Medical A/S
324 9312637 2018-01-29 08:38:00 Hellesnes Frode Biogen Biosimilars
325 9308184 2018-01-26 15:27:00 Nyhus Kirsti AbbVie
326 9307443 2018-01-26 14:03:00 Helgedal Fladaas Anni Meda/Mylan
327 9305806 2018-01-26 10:21:00 Tøften Marte Sarstedt AS
328 9303610 2018-01-25 15:28:00 Stabell Bjørn Siemens Healthineers
329 9303329 2018-01-25 14:48:00 Frostelid Tor AstraZeneca AS
330 9303328 2018-01-25 14:48:00 Tågmark Marie AstraZeneca AS
331 9302959 2018-01-25 13:52:00 Idsøe Randi VWR
332 9302958 2018-01-25 13:52:00 Langlete Hilde VWR
333 9302957 2018-01-25 13:52:00 Engeli Siri VWR
334 9302486 2018-01-25 12:38:00 Skibrek Henrik Antibac
335 9302084 2018-01-25 11:34:00 Bjerggren Jesper Teva Norway AS
336 9302083 2018-01-25 11:34:00 Hamar Per Morten Teva Norway AS
337 9302082 2018-01-25 11:34:00 Solbu Tore Teva Norway AS
338 9301957 2018-01-25 11:17:00 Ljung Erica Abcur AB
339 9301917 2018-01-25 11:13:00 Viktil Jørgen Thermo Fisher Diagnostics AS
340 9301867 2018-01-25 11:06:00 Garcia Janet Jocson Garcias Renhold as
341 9301866 2018-01-25 11:06:00 Garcia Joaquin Salazar Garcias Renhold as
342 9301664 2018-01-25 10:58:00 Ulltveit Erling Legemiddelindustrien (LMI)
343 9301493 2018-01-25 10:37:00 Bersvendsen Ulrik Bø KEBOMED AS
344 9301237 2018-01-25 10:22:00 Huemer-Nilsen Esther ASAP Norway AS
345 9301076 2018-01-25 09:54:00 Brovold Sevland Tale Amgen
346 9300893 2018-01-25 09:27:00 Klubbenes Eivind Relokator AS
347 9300857 2018-01-25 09:20:00 Mjøllner Siw Ren Service AS
348 9300828 2018-01-25 09:15:00 Malarek Daniel Roche Diagnostics Norge AS
349 9300809 2018-01-25 09:11:00 Bjertnes Thomas ISS Facility Services AS
350 9300808 2018-01-25 09:11:00 Strøm Terje ISS Facility Services AS
351 9299583 2018-01-24 18:42:00 Silde Jorulf NHO Service og Handel
352 9299582 2018-01-24 18:42:00 Tenden Lasse NHO Service og Handel
353 9299210 2018-01-24 16:26:00 Knoph Jan OneMed AS
354 9298688 2018-01-24 15:59:00 Herikstad Bjørn Vegard Amgen Norge
355 9297558 2018-01-24 14:39:00 Skifjeld Alette Glasø Boehringer Ingelheim
